Notice (8): Undefined index: HTTP_USER_AGENT [APP/Plugin/CakeKtaiLibrary/Vendor/lib3gk/libs/lib3gk_carrier.php, line 146]
No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 5.77 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.99 MB |
| Controller action start | 3.33 MB |
| Controller render start | 3.46 MB |
| View render complete | 5.57 MB |
Total Request Time: 24 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 8.84 | |
| Event: Controller.initialize | 1.99 | |
| Event: Controller.startup | 0.27 | |
| Controller action | 0.22 | |
| Event: Controller.beforeRender | 5.05 | |
| » Processing toolbar data | 4.91 | |
| Rendering View | 4.01 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.06 | |
| » Rendering APP/View/Login/index.ctp | 1.82 | |
| » Event: View.afterRender | 0.03 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.47 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| DF_DEVELOP_DIR | blockparty.com.my |
| DF_DEFAULT_MAIL_SENDER | wlvideo@cvdms.com |
| DF_ACC_STATUS_ON | 1 |
| DF_ACC_STATUS_OFF | 0 |
| DF_ACC_STATUS_TEMP | 99 |
| DF_ACC_STATUS_SUSPEND | 3 |
| DF_MEM_ACC_STATUS_ON | 1 |
| DF_MEM_ACC_STATUS_OFF | 0 |
| DF_MEM_ACC_STATUS_SUSPEND | 3 |
| DF_ADMIN_ACC_STATUS_ON | 1 |
| DF_ADMIN_ACC_STATUS_OFF | 0 |
| DF_STATUS_ON | 1 |
| DF_STATUS_OFF | 0 |
| DF_RETIRE_YEAR | 65 |
| DF_SCOUT_ON | Y |
| DF_SCOUT_OFF | N |
| DF_JOB_MAIL_ON | Y |
| DF_JOB_MAIL_OFF | N |
| DF_JQGRID_OPER | oper |
| DF_JQGRID_OPER_ADD | add |
| DF_JQGRID_OPER_EDIT | edit |
| DF_JQGRID_OPER_DEL | del |
| DF_JQGRID_SUCCESS | 1 |
| DF_JQGRID_FAILED | 0 |
| DF_JQGRID_DEFAULT_ROW | 20 |
| DF_JQGRID_SEARCH_EQ | eq |
| DF_JQGRID_SEARCH_NE | ne |
| DF_JQGRID_SEARCH_LT | lt |
| DF_JQGRID_SEARCH_LE | le |
| DF_JQGRID_SEARCH_GT | gt |
| DF_JQGRID_SEARCH_GE | ge |
| DF_JQGRID_SEARCH_BW | bw |
| DF_JQGRID_SEARCH_EW | ew |
| DF_JQGRID_SEARCH_CN | cn |
| DF_SEX_MALE | M |
| DF_SEX_FEMALE | F |
| DF_MARITAL_SINGLE | S |
| DF_MARITAL_MARRIED | M |
| DF_EDU_COL_PRO | 1 |
| DF_EDU_COL_DEG | 2 |
| DF_EDU_UNI | 3 |
| DF_EDU_COL_JUNIOR | 4 |
| DF_EDU_COL | 5 |
| DF_EDU_TECH | 6 |
| DF_EDU_HIGH_SCHOOL | 7 |
| DF_EDU_SECONDARY | 8 |
| DF_COURSE_LAW | 1 |
| DF_COURSE_MANAGEMENT | 2 |
| DF_COURSE_ACCOUNT | 3 |
| DF_COURSE_EDU | 4 |
| DF_COURSE_HUMINITIES | 5 |
| DF_COURSE_ENGLISH | 6 |
| DF_COURSE_FOREIGN_LANG | 7 |
| DF_COURSE_SYSTEM | 8 |
| DF_COURSE_SYSTEM_DESIGN | 9 |
| DF_COURSE_HARDWARE | 10 |
| DF_COURSE_ELECTRICAL | 11 |
| DF_COURSE_MACHANICAL | 12 |
| DF_COURSE_CHEMICAL | 13 |
| DF_COURSE_MATH | 14 |
| DF_COURSE_BIOLOGICAL | 15 |
| DF_COURSE_MATERIAL | 16 |
| DF_COURSE_CIVIL | 17 |
| DF_COURSE_SCIENCE | 18 |
| DF_COURSE_MEDICAL | 19 |
| DF_COURSE_NURSING | 20 |
| DF_COURSE_ART | 21 |
| DF_COURSE_OTHER | 22 |
| DF_ENGLISHABLE_NO | 1 |
| DF_ENGLISHABLE_NEWBIE | 2 |
| DF_ENGLISHABLE_BEGINNER | 3 |
| DF_ENGLISHABLE_ADVANCE | 4 |
| DF_ENGLISHABLE_NATIVE | 5 |
| DF_WORKSTATUS_NO | N |
| DF_WORKSTATUS_YES | Y |
| DF_JOBCOUNT_0 | 0 |
| DF_JOBCOUNT_1 | 1 |
| DF_JOBCOUNT_2 | 2 |
| DF_JOBCOUNT_3 | 3 |
| DF_JOBCOUNT_4 | 4 |
| DF_JOBCOUNT_5 | 5 |
| DF_JOBCOUNT_6 | 6 |
| DF_JOBCOUNT_7 | 7 |
| DF_JOBCOUNT_8 | 8 |
| DF_JOBCOUNT_9 | 9 |
| DF_JOBCOUNT_10 | 10 |
| DF_NOTICE_1 | 1 |
| DF_NOTICE_2 | 2 |
| DF_NOTICE_3 | 3 |
| DF_NOTICE_4 | 4 |
| DF_NOTICE_5 | 5 |
| DF_NOTICE_6 | 6 |
| DF_NOTICE_7 | 7 |
| DF_INQ_ACC | 1 |
| DF_INQ_USAGE | 2 |
| DF_INQ_JOB_APP | 3 |
| DF_INQ_MAIL | 4 |
| DF_INQ_DROP | 5 |
| DF_INQ_OTH | 6 |
| DF_EMP_1 | 1 |
| DF_EMP_2 | 2 |
| DF_EMP_3 | 3 |
| DF_EMP_4 | 4 |
| DF_EMP_5 | 5 |
| DF_EMP_6 | 6 |
| DF_EMP_7 | 7 |
| DF_EMP_8 | 8 |
| DF_EMP_9 | 9 |
| DF_MNGSKILL_1 | 1 |
| DF_MNGSKILL_2 | 2 |
| DF_MNGSKILL_3 | 3 |
| DF_MNGSKILL_4 | 4 |
| DF_MNGSKILL_5 | 5 |
| DF_INCOME_LEVEL_1 | 1 |
| DF_INCOME_LEVEL_2 | 2 |
| DF_INCOME_LEVEL_3 | 3 |
| DF_INCOME_LEVEL_4 | 4 |
| DF_INCOME_LEVEL_5 | 5 |
| DF_INCOME_LEVEL_6 | 6 |
| DF_INCOME_LEVEL_7 | 7 |
| DF_INCOME_LEVEL_8 | 8 |
| DF_INCOME_LEVEL_9 | 9 |
| DF_INCOME_LEVEL_10 | 10 |
| DF_INCOME_LEVEL_11 | 11 |
| DF_INCOME_LEVEL_12 | 12 |
| DF_INCOME_LEVEL_13 | 13 |
| DF_INCOME_LEVEL_14 | 14 |
| DF_INCOME_LEVEL_15 | 15 |
| DF_INCOME_LEVEL_16 | 16 |
| DF_INCOME_LEVEL_17 | 17 |
| DF_INCOME_LEVEL_18 | 18 |
| DF_INCOME_LEVEL_19 | 19 |
| DF_INCOME_LEVEL_20 | 20 |
| DF_INCOME_LEVEL_21 | 21 |
| DF_INCOME_LEVEL_22 | 22 |
| DF_JOB_OCC_HEAD | 職種選択トップ |
| DF_JOB_OCC_REQ_HEAD | 希望職種選択トップ |
| DF_JOB_IND_HEAD | 業種を選択する |
| DF_JOB_IND_REQ_HEAD | 希望業種選択トップ |
| DF_JOB_QUA_HEAD | 資格を選択する |
| DF_JOB_EMPF_HEAD | その他 |
| DF_DEVICE_PC | P |
| DF_DEVICE_SP | S |
| DF_DEVICE_FP | F |
| DF_EMP_TYPE_1 | 1001 |
| DF_EMP_TYPE_2 | 1002 |
| DF_EMP_TYPE_3 | 1003 |
| DF_EMP_TYPE_4 | 1004 |
| DF_EMP_TYPE_5 | 1005 |
| DF_EMP_TYPE_6 | 1006 |
| DF_EMP_TYPE_7 | 1007 |
| DF_EMP_TYPE_8 | 1008 |
| DF_EMP_TYPE_9 | 1009 |
| DF_FEATURES_1 | 2001 |
| DF_FEATURES_2 | 2002 |
| DF_FEATURES_3 | 2003 |
| DF_FEATURES_4 | 2004 |
| DF_FEATURES_5 | 2005 |
| DF_FEATURES_6 | 2006 |
| DF_FEATURES_7 | 2007 |
| DF_FEATURES_8 | 2008 |
| DF_FEATURES_9 | 2009 |
| DF_FEATURES_10 | 2010 |
| DF_FEATURES_11 | 2011 |
| DF_FEATURES_12 | 2012 |
| DF_ACC_MAG_BOTH | 99 |
| DF_ACC_MAG_ON | 1 |
| DF_ACC_MAG_OFF | 0 |
| DF_ACC_MAGADMIN_ON | 1 |
| DF_ACC_MAGADMIN_OFF | 0 |
| DF_Product_BOTH_OFF | 99 |
| DF_Product_ON | 1 |
| DF_Product_OFF | 0 |
| DF_MATERIAL_All | 0 |
| DF_MATERIAL_Cow_leather | 1 |
| DF_MATERIAL_Suede | 2 |
| DF_MATERIAL_Soft_enamel | 3 |
| DF_MATERIAL_Pearl_enamel | 4 |
| DF_MATERIAL_Snake_print | 5 |
| DF_MATERIAL_Glitter | 6 |
| DF_MATERIAL_Tweed_1 | 7 |
| DF_MATERIAL_Tweed_2 | 8 |
| DF_Ribbon1 | 1 |
| DF_Ribbon2 | 2 |
| DF_NORIBBON | 99 |
| DF_RibbonSearch_1 | 1 |
| DF_RibbonSearch_2 | 2 |
| DF_Model_NONE | 0 |
| DF_Model_TWO | 1 |
| DF_Model_WHEEL | 2 |
| DF_Model_BOTH | 3 |
| DF_PTS_NONE | - |
| DF_PTS_1 | 商品購入 |
| DF_PTS_2 | 購入利用 |
| DF_Sell_OFF | 0 |
| DF_Sell_ON | 1 |
| DF_Paid_DONE | 1 |
| DF_Paid_PENDING | 0 |
| DF_Paid_SEARCH_BOTH | 99 |
| DF_Paid_SEARCH_DONE | 1 |
| DF_Paid_SEARCH_PENDING | 0 |
| DF_ORDER_NONE | 99 |
| DF_ORDER_RECEIVED | 1 |
| DF_ORDER_PRODUCE | 2 |
| DF_ORDER_DELAY | 3 |
| DF_ORDER_SHIPPING | 4 |
| DF_ORDER_SHIPPING_READY | 5 |
| DF_ORDER_SHIPPING_DONE | 6 |
| DF_ORDER_CANCEL | 7 |
| DF_ORDER_CANCEL_DONE | 8 |
| DF_ORDER_COMPLETE | 9 |
| DF_ORDER_FLAG_ONHOLD_NONE | 99 |
| DF_ORDER_FLAG_ONHOLD | 1 |
| DF_ORDER_FLAG_ONHOLD_OFF | 0 |
| DF_ANNOUNCEMENT_ON | 1 |
| DF_ANNOUNCEMENT_OFF | 0 |
| DF_POST_ON | 1 |
| DF_POST_OFF | 0 |
| DF_SLIP_ON | 1 |
| DF_SLIP_OFF | 0 |
| DF_PackingSLIP_BOTH | 99 |
| DF_PackingSLIP_ON | 1 |
| DF_PackingSLIP_OFF | 0 |
| DF_PAY_METHOD_CREDITCARD | 1 |
| DF_DELIVERY_1 | 0 |
| DF_DELIVERY_TIME_0 | 0 |
| DF_DELIVERY_TIME_1 | 0812 |
| DF_DELIVERY_TIME_2 | 1214 |
| DF_DELIVERY_TIME_3 | 1416 |
| DF_DELIVERY_TIME_4 | 1618 |
| DF_DELIVERY_TIME_5 | 1820 |
| DF_DELIVERY_TIME_6 | 2021 |
| DF_DELIVERY_TIME_7 | 0010 |
| DF_DELIVERY_TIME_8 | 0017 |
| DF_AUTHORITY_0 | Accounts |
| DF_AUTHORITY_1 | Announcement |
| DF_AUTHORITY_2 | Comments |
| DF_AUTHORITY_3 | Events |
| DF_AUTHORITY_4 | |
| DF_AUTHORITY_5 | Members |
| DF_AUTHORITY_6 | Order |
| DF_AUTHORITY_7 | Point |
| DF_AUTHORITY_8 | Products |
| DF_AUTHORITY_9 | SystemConfig |
| DF_MEM_EMAILSTATUS_ON | 1 |
| DF_MEM_EMAILSTATUS_OFF | 0 |
| DF_EVENT_COMMENT_SINGLE | SingleRow |
| DF_EVENT_COMMENT_MULTIPLE | MultipleRow |
| DF_EVENT_COMMENT_CHECKBOX | CheckBox |
| DF_EVENT_COMMENT_RADIO | Radio |
| DF_EVENT_COMMENT_PULLDOWN | DropDown |
| DF_RECOMMEND_ON | オススメにする |
| DF_RECOMMEND_OFF | オススメから外す |
| DF_CC_TYPE_VISA | VISA |
| DF_CC_TYPE_MASTER | MASTER |
| DF_CC_TYPE_AMEX | AMEX |
| DF_CC_TYPE_JCB | JCB |
| DF_GAIN_NONE | 99 |
| DF_GAIN_POINT | 1 |
| DF_USE_POINT | 2 |
| DF_COUPON_USED_OFF | 0 |
| DF_COUPON_USED_ON | 1 |
| DF_DATE_FORMAT | Y/m/d |
| DF_PRIVILEGE_1 | 1 |
| DF_PRIVILEGE_2 | 2 |
| DF_PRIVILEGE_3 | 3 |
| DF_FILE_LOG4PHP_PROPERTIES | log4php.properties |
| DF_COMMON_UNKNOWN | 不明なエラー |
| DF_COMMON_NOAJAX | Ajaxのアクセスではない |
| DF_COMMON_NOSHELL | Shellの実行ではない |
| DF_COMMON_NOPARAM | パラメータ不足 |
| DF_COMMON_ERR_DB | データベースエラー |
| DF_COMMON_ERR_API | APIエラー |
| DF_COMMON_FAILD | 失敗しました |
| DF_LOGIN_E0001 | ログインできません |
| DF_ACC_E0001 | このメールアドレスが登録されていません |
| DF_INPUT_E0001 | 入力してください |
| DF_INPUT_E0002 | %sを入力してください |
| DF_INPUT_E0003 | %sが重複しています |
| DF_INPUT_E0004 | %s文字以内で入力してください |
| DF_INPUT_E0005 | %sを選択してください |
| DF_INPUT_NUMERIC | 数値で入力してください |
| DF_INPUT_ALPHA | 半角英数字で入力してください |
| DF_INPUT_DATE | 年月日で入力してください |
| DF_INPUT_GRADATE | 卒業年月で入力してください |
| DF_INPUT_PAST | 今日以降の日付を入力してください |
| DF_INPUT_ENDDATE | 開始日以降の日付を入力してください |
| DF_INPUT_MINYEN | %s円以上で入力してください |
| DF_INPUT_RANGE | %s以上%s以下で入力してください |
| DF_INPUT_STRLEN | %s文字以上%s文字以下で入力してください |
| DF_INPUT_FORMAT | %sのフォーマットに誤りがあります |
| DF_INPUT_JPEG | JPEG画像を選択してください |
| DF_INPUT_PNG | PNG画像を選択してください |
| DF_INPUT_JPEG_PNG | JPEG画像またはPNG画像を選択してください |
| DF_INPUT_FILESIZE | ファイルサイズが%sを超えています |
| DF_POINT_ERR_GRANT | %sのポイント付与に失敗しました |
| DF_ACC_RESUME_CHG | 会員情報設定設定が完了しました。 |
| DF_ACC_JOBEXP_CHG | 職務経歴設定が完了しました。 |
| DF_ACC_CONDITION_CHG | 希望条件設定が完了しました。 |
| DF_ACC_SITE_ADD | Portal Site added。 |
| DF_ACC_EDM_DONE | メール配信設定が完了しました。 |
| DF_ACC_EMAIL_SENT | ご登録頂いたメールアドレス宛に会員登録のご案内を送信しました。 |
| DF_ACC_PASS_CHG | パスワード再設定が完了しました。 |
| DF_ACC_QUIT | 退会が完了しました。 |
| KTAI_CARRIER_UNKNOWN | 0 |
| KTAI_CARRIER_DOCOMO | 1 |
| KTAI_CARRIER_KDDI | 2 |
| KTAI_CARRIER_SOFTBANK | 3 |
| KTAI_CARRIER_EMOBILE | 4 |
| KTAI_CARRIER_IPHONE | 5 |
| KTAI_CARRIER_PHS | 6 |
| KTAI_CARRIER_CLAWLER | 7 |
| KTAI_CARRIER_ANDROID | 8 |
| KTAI_ENCODING_SJIS | SJIS |
| KTAI_ENCODING_SJISWIN | SJIS-win |
| KTAI_ENCODING_UTF8 | UTF-8 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/vhosts/cvdms.com/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/cvdms.com/lib |
| CORE_PATH | /var/www/vhosts/cvdms.com/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.5.4 |
| CSS | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | http://www.cvdms.com |
| IMAGES | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/vhosts/cvdms.com |
| TESTS | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/Test/ |
| TMP | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/vhosts/cvdms.com/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.3.29 |
| Redirect Status | 200 |
| Http Host | www.cvdms.com |
| Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
| Server Signature | <address>Apache Server at www.cvdms.com Port 80</address> |
| Server Software | Apache |
| Server Name | www.cvdms.com |
| Server Addr | 172.31.17.35 |
| Server Port | 80 |
| Remote Addr | 47.244.28.128 |
| Document Root | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/webroot |
| Server Admin | webmaster@cvdms.com |
| Script Filename | /var/www/vhosts/cvdms.com/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 56911 |
| Redirect Url | /login/ |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.0 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /login/ |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time | 1593403400 |